Жесткая безосевая спираль
В настоящее время компания способна производить жесткие спирали из плоских профилей размерами от 20х3 мм до 100х16 мм и квадратных профилей от 6 до 25 мм. Возможна правая и левая навивка.
| Наружный диаметр, мм | Шаг, мм | Внутренний диаметр, мм | Размер профиля | |
| Ширина, мм | Толщина, мм | |||
| 60 | 60 | 20 | 20 | 6 |
| 90 | 90 | 30 | 30 | 8 |
| 110 | 110 | 50 | 30 | 6 |
| 110 | 110 | 30 | 40 | 8 |
| 120 | 120 | 40 | 40 | 8 |
| 130 | 130 | 50 | 40 | 8 |
| 130 | 130 | 50 | 40 | 10 |
| 150 | 150 | 50 | 50 | 12 |
| 180 | 180 | 60 | 60 | 12 |
| 200 | 200 | 80 | 60 | 12 |
| 230 | 230 | 90 | 80 | 12 |
| 250 | 250 | 90 | 80 | 12 |
| 280 | 280 | 100 | 100 | 12 |
| 315 | 315 | 115 | 100 | 12 |
Материал – прокат сортовой по ГОСТ 535-88.
Жесткая спираль из нержавеющей стали
| Наружный диаметр, мм | Шаг, мм | Внутренний диаметр, мм | Размер профиля | |
| Ширина, мм | Толщина, мм | |||
| 60 | 60 | 20 | 20 | 6 |
| 70 | 70 | 30 | 20 | 6 |
| 80 | 80 | 40 | 20 | 6 |
| 90 | 90 | 30 | 30 | 8 |
| 100 | 100 | 40 | 30 | 8 |
| 110 | 110 | 50 | 40 | 8 |
| 120 | 120 | 40 | 40 | 8 |
| 130 | 130 | 50 | 40 | 8 |
| 150 | 150 | 50 | 50 | 10 |
| 180 | 180 | 60 | 60 | 10 |
Материал – нержавеющая сталь AISI 304.





