Гибкая спираль
Спираль производится из нашей плоской проволоки размером от 7х3,3мм до 15х6мм с наружным диаметром, шагом и внутренним диаметром по спецификации заказчика (возможна правая и левая навивка) или по распространенным стандартным размерам, указанным в таблице ниже:
| Внешний диаметр, мм |
Шаг, мм | Внутренний диаметр, мм |
Размер профиля | Усиленная спираль | ||
| Ширина, мм | Толщина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | |||
| 32,3 | 32 | 18 | 7 | 3,3 | 7 | 4,7 |
| 34,3 | 34 | 20 | 7 | 3,3 | 7 | 4,7 |
| 36,3 | 38 | 20 | 8 | 3,3 | 8 | 4,7 |
| 38,3 | 38 | 22 | 8 | 4,3 | 8 | 5,3 |
| 43,3 | 38 | 27 | 8 | 4,3 | 8 | 5,3 |
| 48,3 | 40 | 32 | 8 | 4,3 | 8 | 5,3 |
| 53,3 | 37 | 33 | 10 | 4,3 | 10 | 5,3 |
| 60 | 60 | 36,5 | 11,7 | 4,3 | 11,7 | 5,3 |
| 68 | 50 | 44,5 | 11,7 | 4,3 | 11,7 | 5,3 |
| 70 | 65 | 46,5 | 11,7 | 4,3 | 11,7 | 5,3 |
| 86 | 65 | 58 | 14 | 5 | 14 | 7 |
| 95 | 65 | 67 | 14 | 5 | 14 | 7 |
| 100 | 70 | 72 | 14 | 5 | 14 | 7 |
Материал – пружинная сталь по ГОСТ 9389-75.
Гибкая спираль из нержавеющей стали
| Внешний диаметр, мм |
Шаг, мм | Внутренний диаметр, мм |
Размер профиля | Усиленная спираль | ||
| Ширина, мм | Толщина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | |||
| 60 | 60 | 36,5 | 11,7 | 4,3 | 11,7 | 5,3 |
| 68 | 50 | 44,5 | 11,7 | 4,3 | 11,7 | 5,3 |
| 70 | 65 | 46,5 | 11,7 | 4,3 | 11,7 | 5,3 |
| 86 | 65 | 62 | 14 | 5 | 14 | 6 |
| 95 | 65 | 71 | 14 | 5 | 14 | 6 |
Материал – пружинная нержавеющая сталь 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77.





